Wiki
Fagner Conserva Lemos
![]() |
|||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Fagner Conserva Lemos | ||||||||||||||
Ngày sinh | 11 tháng 6, 1989 (32 tuổi) | ||||||||||||||
Nơi sinh | São Paulo, Brazil | ||||||||||||||
Chiều cao | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||
Vị trí | Hậu vệ phải | ||||||||||||||
Thông tin câu lạc bộ | |||||||||||||||
Đội hiện nay | Corinthians | ||||||||||||||
Số áo | 23 | ||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||
1998–2006 | Corinthians | ||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||
2006–2007 | Corinthians | 7 | (0) | ||||||||||||
2007–2008 | PSV Eindhoven | 3 | (1) | ||||||||||||
2007 | → Vitória (mượn) | 3 | (0) | ||||||||||||
2008–2012 | Vasco da Gama | 120 | (12) | ||||||||||||
2012–2014 | VfL Wolfsburg | 26 | (0) | ||||||||||||
2013 | → Vasco da Gama (mượn) | 26 | (0) | ||||||||||||
2014 | → Corinthians (mượn) | 35 | (2) | ||||||||||||
2015– | Corinthians | 139 | (3) | ||||||||||||
Đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||
2007 | U-20 Brasil | 3 | (0) | ||||||||||||
2016– | Brasil | 10 | (0) | ||||||||||||
Thành tích
|
|||||||||||||||
* Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ được tính cho giải quốc gia và chính xác tính đến 27 tháng 9 năm 2020 ‡ Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia và số bàn thắng chính xác tính đến 10 tháng 9 năm 2019 |
Fagner Conserva Lemos (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1989) là một cầu thủ bóng đá người Brasil chơi cho Corinthians và đội tuyển quốc gia Brasil.
Sự nghiệp quốc tế
- Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2019
Brasil | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2017 | 3 | 0 |
2018 | 5 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
Tổng | 10 | 0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
-
Fagner tại TheFinalBall.com
—end—